描述:0803621壓力開關,D518/7D壓力控制器/0.05-0.4MPa,上海遠東儀表廠控制器采用法蘭膜片式傳感器,可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質,控制器的設定值可調,調節(jié)范圍0.02…0.6 Mpa。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
0803621壓力開關,D518/7D壓力控制器/0.05-0.4MPa,上海遠東儀表廠產(chǎn)品簡介
控制器采用法蘭膜片式傳感器,可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質,控制器的設定值可調,調節(jié)范圍0.02…0.6 Mpa。
0803621壓力開關,D518/7D壓力控制器/0.05-0.4MPa,上海遠東儀表廠特點
可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶物的介質。
0803621壓力開關,技術參數(shù)
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP65
環(huán)境溫度:-10℃~55℃
介質溫度:0~120℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重復性誤差:≤1.5%
觸點容量:AC 220V 6A阻性負載
規(guī)格
切換差不可調
設定值 調節(jié)范圍 MPa | 切換差 | 大允許壓力*)MPa | 開關切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 法蘭接口尺寸D1(mm) | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 定貨目錄編號 | ||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 膜片 | |||||||
0.02…0.1 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 10 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ¢120 | 1.7 | 01 | 0813321 |
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.02…0.16 | 0.02 | 0.03 | ¢120 | 0813421 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.25 | 0.02 | 0.035 | ¢120 | 0813521 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.4 | 0.02 | 0.04 | ¢120 | 0813621 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.6 | 0.035 | 0.055 | ¢120 | 0813721 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 |
切換差可調
設定值 調節(jié)范圍 MPa | 切換差 | 大允許壓力*)MPa | 開關切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 法蘭接口尺寸D1(mm) | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 定貨目錄編號 | ||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 膜片 | |||||||
0.02…0.1 | 0.06…0.08 | 0.07…0.08 | 1.2 | 10 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ¢120 | 1.75 | 02 | 0803321 |
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.02…0.16 | 0.065…0.14 | 0.075…0.14 | ¢120 | 0803421 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.25 | 0.07…0.18 | 0.09…0.18 | ¢120 | 0803521 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.4 | 0.07…0.3 | 0.1…0.3 | ¢120 | 0803621 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05…0.6 | 0.08…0.45 | 0.12…0.45 | ¢120 | 0803721 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 |
注:*)在實際工作中,二個壓力口介質的短暫峰值也不能超過此